Характеристики Коляска універсальна CARRELLO Sigma CRL-6509 (2in1) Каррелло Сигма Obsidian Black
| Розмір люльки, ДхШхГ, см. | 76х32х19 см (внутрішній) |
| Розмір прогулянкового блоку ДхШхГ, см. | 104х55,5х104-110 см |
| Розмір в складеному вигляді, см. ДхШхГ | 70х55,5х33 см (по ходу руху) -38 см (против ходу) |
| Вага з люлькою, кг. | 12,6 |
| Вага з прогулянковим блоком блоком, кг. | 12,7 |
| Довжина спального місця | 76 |
| Ширина спального місця | 32 |
| Максимальний кут нахилу спинки | 180 |
| Тип ременів безпеки | 5-ти точкові |
| Регулювання висоти ручки | Так |
| Безшумне регулювання капюшону | Так |
| Горизонтальне положення спинки | Так |
| Захист від випадкового складання | Так |
| Знімний бампер в прогулянковому блоці | Так |
| Комплектація коляски | Чохли на ніжки для прог. блоку, люльки, автокрісла; поворотний бампер прог. блоку, універсальний дощовик, москітна сітка, адаптери для встановлення автокрісла, рюкзак з кріпленням на раму. |
| Матеріал коліс | Гума (безкамерні) |
| Діаметр передніх коліс | 20,5 см |
| Діаметр задніх коліс | 29,5 см |
| Система амортизации | Так |
| Ширина колісної бази | 55,5 |
| Система гальмування коляски | Задні стояночні гальма |
| Світловідбивачі | Так |
| Тип коляски | Універсальна, з народження |
| Механізм складання | Книжка |
| Поворотні передні колеса / колесо | Так |
| Перекидна ручка | Так |
| Регульовані підніжка | Так |
| Стан | Новий |

